< 上個月
年 月
下個月 >
房型 人數 1
(日)
2
(一)
3
(二)
4
(三)
5
(四)
6
(五)
7
(六)
8
(日)
9
(一)
10
(二)
11
(三)
12
(四)
13
(五)
14
(六)
15
(日)
16
(一)
17
(二)
18
(三)
19
(四)
20
(五)
21
(六)
22
(日)
23
(一)
24
(二)
25
(三)
26
(四)
27
(五)
28
(六)
29
(日)
30
(一)
景觀2人26500 6500 6500 6500 6500 6500 7500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 7500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 7500650065006500650065006500750065006500
左岸星空4人房44500 4500 4500 4500 4500 4500 5000 4500 4500 4500 4500 4500 4500 5000 4500 4500 4500 4500 4500 4500 5000450045004500450045004500500045004500
精緻4人房44000 4000 4000 4000 4000 4000 4500 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4500 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4500400040004000400040004000450040004000
景觀4人房44500 4500 4500 4500 4500 4500 5000 4500 4500 4500 4500 4500 4500 5000 4500 4500 4500 4500 4500 4500 5000450045004500450045004500500045004500
嘉德舫親子四人48000 8000 8000 8000 8000 8000 9000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 9000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 9000800080008000800080008000900080008000
嘉德舫無障礙四人房48000 8000 8000 8000 8000 8000 9000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 9000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 9000800080008000800080008000900080008000
嘉德舫天倫六人611000 11000 11000 11000 11000 11000 12000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 12000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 12000110001100011000110001100011000120001100011000
< 上個月
年 月
下個月 >
訂單明細 TWD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
訂單明細 NTD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
必須在飯店規定的入住時間以後
訂房須知
   
忘記密碼
待排房
phone